- Обзор
- описание продукта
- параметры продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Подробнее о нас
Основная Информация.
Описание Товара
Калибратор процесса термоинструмента SPMK518 — это новое поколение интеллектуальных калибраторов процессов. Благодаря режиму работы с телефонным меню и сильной функции управления задачами он может соответствовать требованиям к калибровке температуры, давления и других технологических приборов промышленного объекта и лаборатории. Его преимущества включают привлекательный внешний вид, высокую прочность, простоту эксплуатации, четкий дисплей и т.д. это идеальный инструмент для калибровки, обслуживания и ремонта тепловых приборов.
Основные характеристики :
6. Он может обеспечивать питание 24 в пост. Тока, изолированное от измерений и выходных сигналов;
Он поддерживает режимы STEP, Program и другие режимы вывода;
9. Он может быть подключен к модульному интеллектуальному цифровому калибратору давления SDP для измерения давления (применимо к SPMK518 и SPMK517);
Электрические характеристики - точность измерения
Сигнал | Диапазон | Точность | Резолюции |
Сила тока | (-30-30)мА | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 0,1 мкА |
Напряжение | (-30-30)В. | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 0,1 мВ |
МВ | (-75-75)мВ | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 0,1 мкВ |
R-3W | (0-400)Ω (0-4000)Ω | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 1MΩ 10MΩ |
R-4W | (0-400)Ω (0-4000)Ω | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 1MΩ 10MΩ |
Частота | (1-50000)Гц | ±(0.005%RD+0.002%F.S) | 1 Гц |
Пульс | 0-999999 | ±1 шт. | 1 |
Концевой выключатель | Если напряжение датчика обнаружено, диапазон составляет (3-24)В. | ||
Термопара | K E J T N R S B C D Г Л У | ||
RTD | Pt1000(385),Pt500(385),Pt100(385),Pt100(3916),Pt100(3926),Pt10(385) Cu10(427),Cu50(428),Cu100(428),Ni120(672),Ni100(618) |
Электрические характеристики - точность источника
Сигнал | Диапазон | Точность | Резолюции |
Сила тока | (0-22)мА | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 0,1 мкА |
Напряжение | (0-12)В. | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 0,1 мВ |
МВ | (-10-100)мВ | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 1 мкВв |
Сопротивление | (0-400)Ω | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 1MΩ |
(400-4000)Ω | ±(0.03%RD+0.01%F.S) | 10MΩ | |
Частота | (0-50000)Гц | ±(0.005%RD+0.002%F.S) | 0,1 Гц |
Пульс | 0-999999 | ±1 шт. | 1 |
24 В ПОСТ. ТОКА | 24.0±0,5 В. | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ |
Моделирование термопары | K E J T N R S B C D Г Л У | ||
Моделирование RTD | Pt1000(385),Pt500(385),Pt100(385),Pt100(3916),Pt100(3926),Pt10(385) Cu10(427),Cu50(428),Cu100(428),Ni120(672),Ni100(618) |
В соответствии с корпоративной философией "точная калибровка, совершенное обслуживание", мы продолжим развивать высококвалифицированное калибрионинструментыхбестселитомореибольшее число клиентов по всему миру.