- Обзор
- Параметры продукта
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Описание Товара
КАЛИБРАТОР ДАВЛЕНИЯ 30 PSIG USA
- Калибратор давления -12 фунтов/кв. дюйм - 30 фунтов/кв. дюйм, (-850 мбар - 2 бар, -85 - 206.84 кПа)
- Теперь доступны диапазоны 1, 30, 100 и 300 фунтов на кв. дюйм
- Мин./Макс./удержание для захвата изменений измерений
- Источник давления и измерение миллиампера для калибровки и поддержания почти любое устройство для измерения давления
- Встроенный насос легко очищается при случайном попадании жидкости это позволяет снизить стоимость владения и ремонта и обеспечивает обслуживание насос в поле
- Расчет % ошибок для более быстрого принятия решения о прохождении/сбое в области
- Лучшая в своем классе точность мА 0.015 % для лучшего качества надежность измерений и охват рабочей нагрузки
- Новые диапазоны давления 1 и 300 фунтов на кв. дюйм означают меньшее количество дополнительных значений необходимые инструменты
Описание
Полное решение для калибровки давления
Калибратор давления -12 фунтов/кв. дюйм - 30 фунтов/кв. дюйм, (-850 мбар - 2 бар, -85 - 206.84 кПа)
Семейство калибраторов давления Fluke 718 (включает 4 модели) представляет собой комплексное решение для калибровки давления для передатчиков, манометров и переключателей. Это компактное решение для калибровки давления составляет примерно треть от размера сопоставимых приборов и весит всего один килограмм (два фунта). Уникальный простой в очистке насос защищает насос от повреждений и обеспечивает возможность обслуживания насоса без демонтажа даже в полевых условиях.
Спецификации производителя
Технические характеристики | |
Стандарт | |
Серия 718 Измерьте давление | (внутренний датчик) |
Точность: | 0.05% полная шкала |
Функции: | ноль, мин./макс., удержание, влажный |
Примечание. | Сухой воздух, только некоррозионные вещества |
718 1G Диапазон: | От -6,89 до +1 фунт/кв. дюйм, от -68,9 до 68.9 мбар (от -6,89 до 6.89 кПа) -1 |
Разрешение: | 0.0001 фунтов/кв. дюйм, 0.001 мбар, 0.0001 кПа |
Избыточное давление: | 5-кратный полный масштаб |
Функции: | Zero (ноль), Min (минимум), Max (максимум), Hold (удержание |
718 30G Диапазон: | От -12 до 30 фунтов/кв. дюйм, (от -850 мбар до 2 бар, от -85 до 206.84 кПа) |
Разрешение: | 0.001 фунтов/кв. дюйм, 0.1 мбар, 0.01 кПа |
Избыточное давление: | 5-кратный полный масштаб |
Функции: | Zero (ноль), Min (минимум), Max (максимум), Hold (удержание |
718 100 Г. Диапазон: | От -12 до 100 фунтов/кв. дюйм, (от -850 мбар до 7 бар, от -85 до 689.48 кПа) |
Разрешение: | 2-кратное увеличение |
Функции: | Zero (ноль), Min (минимум), Max (максимум), Hold (удержание |
718 300 Г. Диапазон: | От -12 до 300 фунтов/кв. дюйм, (от -850 мбар до 20 бар, от -85 до 2068.42 кПа ) |
Разрешение: | 0.01 фунтов/кв. дюйм, 1 мбар, 0.1 кПа |
Избыточное давление: | 375 фунтов/кв. дюйм 25 бар |
Функции: | Zero (ноль), Min (минимум), Max (максимум), Hold (удержание |
Fluke серии 718 с использованием модулей давления серии 700 | |
Диапазон: | 29 модуля давления, 0 - 1 дюймов H20 - 10,000 фунтов/кв. дюйм, 2.5 - 700 бар. Превышение давления согласно техническим характеристикам модуля давления |
Разрешение: | Согласно спецификациям модуля давления |
Точность: | До 0.025 % полного диапазона, согласно спецификациям модуля давления |
Функции: | Zero (ноль), Min (минимум), Max (максимум), Hold (удержание Примечание: Совместимость носителей в соответствии со спецификациями модуля давления |
Fluke серии 718 с помощью встроенного насоса | |
Диапазон: | От -12 фунтов на кв. дюйм или от -850 мбар до полной шкалы; psi, in H20 (4 °C), in H20 (20 °C), cm H20 (4 °C), cm H20 (20 °C), bar, mbar, kPa, inHg, Мм рт. Ст., кг/см. |
Мощность контура: | Диапазон: 24 в пост. Тока Погрешность: +/- 10 % Примечание: Привод; 20 мА в 1000 O для аккумулятора > 6,8 в; 700 O для аккумулятора 5.8 - 6.8 В. |
Измерение мА: | Диапазон: От 0 мА до 24 мА Разрешение: 0.001 мА Погрешность: 0.015 % + 1 отсчетов |
Общие технические характеристики | |
Максимальное напряжение | 30 в: Не работает |
Температура | От -40 °C до 60 °C. |
Рабочая температура | От -10 °C до 55 °C. |
Относительная влажность | 95 % (от 10 °C до 30 °C); 75 % (от 30 °C до 40 °C); 45 % (от 40 °C до 50 °C); 35 % (от 50 °C до 55 °C) |
Рабочая высота над уровнем моря | 3,000 м макс |
Шок | Испытание на падение с высоты 1 м. |
Вибрация | Случайная, 2 г, 5 Гц - 500 Гц |
Безопасность | CSA C22.2 No 1010.1: 1992 |
EMC | EN50082-1: 1992 и EN55022: 1994 класс B. |
Размер | 216 x 94 x 66 мм (8.50 x 3.72 x 2.60 дюйма) |
Вес | 992 г (35 унции) |
Мощность, время работы от аккумулятора | Батарея 9 в ANSI/NEDA 1604A или щелочная IEC 6LR619V; две батареи в 718 |
Время работы от аккумулятора | обычно от 4 до 20 часов, в зависимости от используемых функций |
Гарантия | Три года (один год на насосе высокого давления в Fluke 718) |
Дисплей | ЖК-дисплей, 5-значное давление и ток одновременно |
Примечание | Для использования с некоррозионными газами |
Технические характеристики
Шаблон калибраторов процессов / калибровки / калибровки давления / давления | |
---|---|
Макс. Давление | 60 фунтов/кв. дюйм (60 гПа) |
Точность | 0.05% полная шкала |
Максимальное разрешение | 0,001 фунтов на кв. дюйм |
Абсолютное давление | Нет |
Давление манометра | Да |
Дифференциальное давление | Нет |
Встроенный насос Pressue | Да |
Искробезопасный | Нет |
Мин./макс | Да |
Моделирование напряжения контура | Нет |
Имеются модульные входы | Да |
Совместимость с HART | Нет |
Время работы от аккумулятора | 20 Ч |
Совместимость с промышленной сетью | Нет |
Подсветка | Нет |
Источник/имитация постоянного тока | Нет |
Измерьте постоянный ток | Да |
Общие атрибуты тестового оборудования | |
Уникальные функции | Встроенный ручной насос давления/вакуума.Измерение давления до 0.05 % от полного диапазона с помощью внутреннего датчика давления. Измерение давления до 10,000/700 бар/кв.дюйм с использованием любого из 29 модулей давления Fluke 700P. Расчет % ошибок для более быстрого принятия решения о прохождении/сбое в области. |
Гарантия | 3 ЛЕТ |
Сведения о гарантии | Один год для насоса. |
Вес изделия | 2.18 ФУНТОВ |
Высота изделия | 2.6 ДЮЙМА |
Длина изделия | 8.5 ДЮЙМА |
Ширина изделия | 3.72 ДЮЙМА |
Регистрация данных | Нет |
Номер ECCN | EAR99 |
Калибровка включена | Калибровка NIST |
Напряжение питания | Питание от аккумулятора |
Страны происхождения | Соединенных Штатов |
Транспортная высота | 3.25 ДЮЙМА |
Транспортная длина | 10.05 ДЮЙМА |
Транспортная ширина | 7.90 ДЮЙМА |