- Обзор
- описание продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
HTBRV-187.5TF (HST-HBRV187.5STF)
Мобильность
Настольный
Калибровка Метод
Стандартные Твердость Тест блоки
Номинальное напряжение
220
Поддержка языка
Английский
Индивидуальные
Номера Индивидуальные
испытание на твердость
приложение
Транспортная Упаковка
Standard Wooden Case
Характеристики
550*230*780mm
Торговая Марка
HST/ Customers
Происхождение
Jinan
Производственная Мощность
10000 PCS/Month
Описание Товара
HTBRV-187.5TF (HST-HBRV187.5STF) сенсорного экрана весовой нагрузки Brinell Rockwell & Vickers тестер жесткости
Применение:
1. Определите Brinell, Джефф Гордон и Rockwell жесткости черных металлов, цветных металлов и склеиваемых carbides;
2. твердость Brinell корпусных деталей, колпачок клеммы втягивающего реле сталь, нормализованный стали и цветных металлов и сплавов;
3. Rockwell жесткости термообработанный материалов, таких как quenching и quenching и смягчении;
4. Vickers жесткости nitriding слоя, керамики, тонких пластин, металлической стружки, electroplating слои и мелких деталей.
Технические параметры:
Модель | HTBRV-187.5TF (HST-HBRV187.5STF) |
Способ загрузки | Вес груза |
Проверка силы | 5~187.5кг |
Brinell шкалы | HBW1/5,HBW2.5/62.5,HBW,HBW2.5/151/10.625,HBW,HBW2.5/311/30.25,HBW2.5/62.5,HBW10/1000,HBW5/125 , HBW2.5/187.5 |
Точность индикации | 8-650HB (δ/%):±2,5 |
Повторяемость | HB (Hcf 8-650/%):≤3,0 |
Rockwell весы | Зпч,HRB,HRC,РЛР,HRE,HRF,HRG,ЕГО КОРОЛЕВСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО,КУН, HRL,EAM,HRP,HRR , часов,HRV |
Точность индикации | ±0.1HR |
Повторяемость | 0.5HR |
Весы Викерса | HV5,HV10,HV20 , HV30, HV40,HV50,HV60,HV80, HV100,HV120 |
Точность индикации | ±2 |
Повторяемость | ≤2,5 |
Силу ошибка | <0,5% |
Наименьшая единица измерения | 0.625мкм |
Время удержания | 0~60s |
Максимальная высота образца | Rockwell 180мм;Brinell 165мм;Vickers 165мм170мм |
Головка блока цилиндров - расстояние до стены | 160 мм |
Жесткость проверки диапазона | Для Brinell:8~650 Для Rockwell:20~100 Для:8~2900 Викерса |
Осуществление стандартов | Гб/T230.1 , ГБ/T,230.2 национального стандарта JJG112, Со стандартом ASTM процедуры проверки |
Цель объектива | 150X,75X,37,5X |
Жесткость читать | Жк-дисплей Touchable |
Источник питания | AC220V,50~60Гц |
Размеры | 550*230*780 мм |
Вес | 80кг |
Работа магазина
EXHIBITON
Наши клиенты во всем мире
Сертификат
Упаковка и доставка