Основная Информация.
Описание Товара
Название торговой марки:
Номер модели:
Функция:
Цвет:
Внешний вид:
Категория:
25кг/PKG
Порт
Наньша/Гуанчжоу/ Шанхай
параметры продукта | ||||||
Производительность элементов | Условие проверки | Метод испытания | Данные проверки | Блок обработки данных | ||
Базовый уровень производительности | Растопите расход | 190ºC,2,16 кг | ISO 1133 | 27 | G/10мин. | |
Плотность | ISO 1183 | 1.41 | Г/см3 | |||
Поглощения воды | ISO 62 | 0,7 | % | |||
Вода поглощения | ISO 32 | 0,2 | % | |||
Механические свойства | Модуль изгиба | 23ºC | ISO 178 | 2600 | Мпа | |
Стандартный удлинение при разрыве перерыв | 23ºC | ISO 527 | 20 | % | ||
Прочность на растяжение пределом текучести | 23ºC | ISO 527 | 65 | Мпа | ||
Шарик indentation жесткости | 358 N,30s | ISO 2039 | 140 | Мпа | ||
Удлинение при разрыве | Ресурс | 23ºC | ISO 527 | 8 | % | |
Трещины | 23ºC | ISO 527 | 30 | % | ||
Паз прочность при ударе от подвижной колонны дальнего света | ISO 180/1EA | 6 | KJ/m2 | |||
Эбу системы впрыска, сокращение объема | Направление потока | 24h,4мм | 2.5-2.7 | |||
В вертикальном направлении | 24h,4мм | 2.0-2.2 | ||||
Прочность на разрыв по модулю | 23ºC | ISO 527 | 3000 | Мпа | ||
Прочность изгиба | 23ºC | ISO 178 | 68 | Мпа | ||
Храповое колесо Charpy прочность при ударе | 179/1EA | 5 | KJ/m2 | |||
Rockwell жесткости | 23ºC | ISO 2039 | М82(R114) | |||
Электрические характеристики | Поверхностного сопротивления | IEC 93 | 1015 | Ω | ||
Коэффициент потерь | 20ºC,1 Кгц | IEC 250 | 10 | |||
Диэлектрическая константа | 20ºC,1 Кгц | IEC 250 | 3.9 | |||
Диэлектрическая константа | 20ºC,50Гц | IEC 250 | 3.9 | |||
Диэлектрической прочности | 20ºC | IEC 243 | 25 | Кв/мм | ||
Сопротивление утечки | 21ºC,65% относительной влажности | IEC 167 | 7.5 | ×10-4Ω | ||
Коэффициент потерь | 20ºC,50Гц | IEC 250 | 20 | ×10-4 | ||
Гравитационные громкости | IEC 93 | 1015 | Ом.см | |||
Сравнительные arc диаметр индекс | IEC 112 | 600 | CTI | |||
Arc сопротивление | 21ºC,65% относительной влажности | ASTM D-495 | 1.9 | Мм | ||
Диэлектрическая константа | 20ºC,1 Мгц | IEC 250 | 3.9 | |||
Коэффициент потерь | 20ºC,1 Мгц | IEC 250 | 85 | |||
Температурные характеристики | Коэффициент линейного расширения | ASTM D-696 | 11 | 1×10-5K-1 | ||
Удельная | 20ºC | 1,48 | J | |||
До температуры размягчения пластика точки | 10N | ISO 306 A50 | 163 | C | ||
Температурные деформации температура | 1.8MPa | ISO 75 | 120 | C | ||
До температуры размягчения пластика точки | 50N | ISO 306 B50 | 150 | C | ||
Максимальная температура обслуживания | 100 | C | ||||
Точка плавления | DSC | ISO 3146 | 172 | C | ||
Воспламеняемость | UL 94(FMVSS) | HB (B50) |
Homoformaldehyde POM | co формальдегида, широко известные как saigang, имеет отличные всеобъемлющего свойства и известен как металлические пластмассовые. Она имеет высокий модуль упругости, высокая жесткость и прочность, и могут быть использованы при низкой температуре минус 40 градусов до высокой температуры около 150 градусов. POM могут выдерживать неоднократные последствия для многих раз, с хорошим здоровье, трещин сопротивление усталости, сопротивление, Малый ползущий, износа и трения сопротивление, нет звука и необычный шум при трении, малым коэффициентом трения и высокой прочности.
Пластиковый POM использует: автозапчастей, электромагнитные клапана заднего хода, пряжку, Замок двери, шаровой шарнир сиденья, рычаг переключения передач, зеркало заднего вида, солнцезащитный экран, педаль управления подачей топлива, ручки, дозатор воды, оболочки под струей горячей воды душ, детские принадлежности автомобилей, игрушечные шестерни, ванна, предельно переключатель, застежкой на молнию, зонтик, шайбу и прокладки гильзы подшипника, под струей воды, клети, клавиатуре компьютера, массаж головы продукты, оборудование для фитнеса, ролик, шкив коленчатого вала подшипники, бытовая техника, этаже открывается роботов, крючки, мебель направляющие, петли, петли, факс принтер шестерни, стиральные машины, холодильник, кондиционер, и т.д.